:: Wachstum ::
Gehen wir also davon aus, im Jahr 0 fände ein Produktionswechsel statt:
| Jahr | Produktion | Bestand | |
| -1 | 1.040.400 | 3.060.400 | |
| 0 | 1.061.208 | 3.121.608 | (alte Produktion) |
| 0 | 707.472 | 2.767.872 | (neue Produktion) |
Die neue Tabelle sähe so aus:
| Jahr | Produktion | Bestand | |
| -1 | 1.040.400 | 3.060.400 | |
| 0 | 707.472 | 2.767.872 | (-9,56%) |
| +1 | 721.621 | 2.469.493 | (-10,78%) |
| +2 | 736.054 | 2.165.147 | (-12,32%) |
| +3 | 750.775 | 2.915.922 | (+34,68% wie oben, zu -1: -4,72%) |
| +4 | 765.790 | 2.974.240 | (+2%) |
| +5 | 781.106 | 3.033.725 | (+2%) |
| +6 | 796.728 | 3.094.399 | (+2%) |
Wir sehen also zunächst mal einen starken, wachsenden Bestandseinbruch bei gleichbleibendem Wirtschaftswachstum!
Nach dieser relativ kurzen Einbruchsphase, müsste hier ebenfalls der Absatz wieder enorm ansteigen - und zwar prozentual wie oben.
Realistisch betrachtet, müssen wir hier festhalten, dass diese Entwicklung natürlich nicht prompt vollzogen wird - sondern ein langsamer Produktionswechsel von statten geht. Und zwar damit sich der Absatzeinbruch - sowie der Absatzsprung in etwa ausgleichen können.
Bei direktem Vergleich stellt sich aber heraus, dass der Absatz dennoch einbrechen muss, und zwar hier um 4,72% nach unten.
Nur kurze Zeit später befindet sich der Bestand wieder auf demselben Niveau wie VOR dem Produktionswechsel. Damit ist klar: Der Absatz muss sich weiterhin dauerhaft erhöhen, um Wirtschaftswachstum zu gewährleisten!








