Zusammenfassung
Kredite der Euroland MFIs an das Publikum belaufen sich auf roundabout 15.000Mrd Euro.
Abzüglich M1 ergeben sich damit 11.000 Mrd an verzinsten Geldanlagen.
M3 nehme ich aus dem Buba-Bericht mit 8.300 Mrd.
Kreditzins sei bei 10% --> 1.500 Mrd Bruttozinsertrag
Zinserträge und sonstige Gelderträge --> 1.200 Mrd
Nettoertrag ergibt sich somit zu 300 Mrd, davon werden 230 Mrd für Aufwendungen benötigt
Tilgungen (willkürlich gesetzt) mit 700 Mrd
Neusparvolumen setze ich mit 200 Mrd an.
Die ganze Rechnung hat als Ziel, nach einem Jahr M1 in gleicher Höhe zu erhalten, also unverändert. Die ganzen Vorgänge laufen gleichzeitig ab, die dargestellte Situation nach jedem Einzelschritt gibt so nicht.
| M1 | M3 | |||
| Jahresanfang | 3.300 | 8.300 | ||
| Zu Beginn des Jahres werden 8.300 Mrd als M3 festgestellt, davon sind als Untermenge 3.300 als Sichtguthaben vorhanden. | ||||
| nach Kreditzinsen (1.500) | 1.800 | 6.800 | ||
| Die Kreditzinsen wirken deflationär auf M1 und reduzieren damit automatisch auch M3 in gleicher Höhe. | ||||
| nach Tilgung (700) | 1.100 | 6.100 | ||
| Tilgungen reduzieren sowieso M1 und in gleicher Höhe M3 | ||||
| nach Guthabenzinsen (1.200) | 1.100 | 7.300 | ||
| Die Buchung von Guthabenzinsen erhöhen nur M3, allerdings M3 vorher mit der Kreditzinszahlung gefallen. Ein Teil der Kredtizinsen taucht wieder in den Geldmengen auf. | ||||
| nach Aufwendungen (230) | 1.330 | 7.530 | ||
| Die Aufwendungen tauchen auf den Grirokonten der Begünstigten wieder auf und tauchen somit als M1 wieder auf. | ||||
| Neusparvolumen (200) | 1.130 | 7.530 | ||
| Jedes Sparen verringert M1 und taucht in M3 wieder auf. Der Betrag wird nicht bei M3 aufaddiert, er war schon Bestandteil von M3. | ||||
| Neukredite (2.170) | 3.300 | 9.700 | ||
| Um wieder auf den gleichen Stand von M1 zu kommen wie am Jahresanfang, bedarf es 2.170 Mrd an Neukrediten. Die wiederum erhöhen M3 1:1. Hoffentlich wird mit diesen Neukrediten wirklich was sinnvolles angestellt, was in Anbetracht der weltweit zunehmenden Rüstungsausgaben nachdenklich stimmen sollte. | ||||
| Jahresende | 3.300 | 9.700 | ||
| Zu Beginn des Jahres werden 8.300 Mrd als M3 festgestellt, davon sind als Untermenge 3.300 als Sichtguthaben vorhanden. | ||||








